Se vuoi sapere la dimensione di un flusso video consulta questa tabella:
|
Esempio: un filmato a 30FPS e di 10 minuti ha questi valori
|
||
| Quality setting | MPEG4 (30 FPS) | Size of each frame |
| Medium | 269 kbps | 1.12 kbyte |
| Standard | 307 kbps | 1.27 kbyte |
| Good | 365 kbps | 1.5 kbyte |
| Detailed | 442 kbps | 1.84 kbyte |
| Excellent | 648 kbps | 2.7 kbyte |
| Quality setting | MJPEG (30 FPS) | Size of each frame |
| Medium | 2246 kbps | 9.3 kbyte |
| Standard | 2676 kbps | 11.15 kbyte |
| Good | 3303 kbps | 13.76 kbyte |
| Detailed | 3925 kbps | 16.35 kbyte |
| Excellent | 4886 kbps | 20.3 kbyte |
| CIF:352*240 | Average size | Bandwidth demand for 30FPS |
| Medium | 8.4595 kbyte | 2246 kbps |
| Standard | 9.9455 kbyte | 2676 kbps |
| Good | 12.6315 kbyte | 3303 kbps |
| Detailed | 15.056 kbyte | 3925 kbps |
| Excellent | 18.711 kbyte | 4886 kbps |
| VGA:704*480 | Average size | |
| Medium | 26.256 kbyte | |
| Standard | 30.8995 kbyte | |
| Good | 39.323 kbyte | |
| Detailed | 46.7295 kbyte | |
| Excellent | 58.1615 kbyte | |
Se preferisci calcolare lo spazio occupato su disco utilizza questo Calcolatore.




